odessa

Odessa Travel Guide

The ultimate guide for visitors to Odessa and the rest of the Ukraine


Home | Photo Gallery | Ukraine Travel Tips | Contact Us | About Us


- Sightseeing
- Night Clubs
- Restaurants
- Museum Guide
- Holidays
- Internet Clubs
- Fitness Clubs
- Photo Gallery
- Odessa Map
- Odessa Weather
- Ukraine Map
- Transport

Partners

- Odessa Apartments
- Ukraine Flowers Delivery
- Ukraine Apartments



Odessa Traine station



ПОЕЗДА ДАЛЬНЕГО И МЕСТНОГО СООБЩЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО ОБРАЩЕНИЯ
Route Depart.
from Odessa
Arrival Depart.
из кон. пункта
Arrival
to Odessa
Периодичность
курсирования
из Odessa
Kiev 6 21.20 07.29 21.40 08.02 daily
Chernigov 14 21.56 12.22 18.42 09.39 daily
S.-Peterburg 20 17.48 06.26 23.36 09.58 с 12.06 по 30.09 - daily
со 02.10 - вт., чт., вс.
Moscow 24 13.01 15.14 20.30 19.56 daily
Lvov 26 19.30 08.00 19.35 08.12 daily
Moscow 34 22.48 04.28 10.30 13.58 по четн.
Moscow 36 00.45 04.08 12.27 12.16 с 11.06 по 30.06 - понед., пятн.
с 1.07-31.08 - daily
Kharkov 60 18.48 09.30 17.30 08.30 daily
Dnepropetrovsk 64 19.39 08.02 18.14 06.13 daily
Minsk 94 16.34 15.28 11.22 10.47 по числам
Warsaw 108 19.57 20.50 08.06 10.17 по четн.
Lugansk 190 13.50 15.06 09.31 10.08 по нечетн.
Moscow 194 15.49 20.55 01.14 04.59 с 9.06 по 13.06 и с 3.09 по нечет.
15.06-01.09 - daily
Kharkov 232 11.59 08.40 15.00 11.39 daily
Rostov 234 13.10 14.32 17.24 16.24 по нечетн.
Chernovtsi 252 16.44 11.32 14.27 09.48 по нечет.
Zaporozhie 618 13.19 07.22 12.45 05.26 daily
Znamenka 638 18.30 06.08 19.00 06.32 daily
Cishineu 642 11.40 16.38 06.32 11.15 daily
Simferopol 650 18.06 08.13 16.54 06.51 daily
Cishineu 658 17.57 22.36 12.50 17.28 daily
Kiev 662 18.15 06.54 17.29 06.22 daily
Izmail 686 14.50 22.19 23.06 06.42 daily
Cherkassy 696 20.06 05.56 18.13 04.30 по четн.
Kiev 860 08.31 17.22   14.58 по указ.
БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЕ ВАГОНЫ
Route Отпр.
из Odessa
Приб.
на кон. пункт
Отпр.
из кон. пункта
Приб.
в Odessa
Периодичность
курсирования
из Odessa
Berlin 662 18.12 06.56 21.38 12.16 среда, суббота
Baku 638 18.30 04.05 20.05 06.32 по вторн., пятн.
Truskavets 252 16.44 11.37 14.29 09.48 по нечетн.
Krakow 108 19.57 18.55 09.00 10.17 по нечет. и 24,26.12 и 30.03
Uzhgorod 128 16.44 15.30 10.36 09.48 30.06 по 30.08 по четн.
Sumy 194 15.49 12.40 05.55 04.59 по числам
Riga 246 16.34 12.40 18.35 10.47 по числам
Kaliningrad 94 16.34 07.47 14.52 10.47 по числам
Gomel 94 16.34 21.06 16.58 10.47 с 21.06 по 13.09 по нечет.
SUMMER TRAINS
Route Отпр.
из Odessa
Приб.
на кон. пункт
Отпр.
из кон. пункта
Приб.
в Odessa
Периодичность
курсирования
из Odessa
Lvov 128 16.44 05.26 20.30 09.48 с 30.06 по 30.08 по четн.
Zhitomir 158 22.57 08.58 22.50 09.29 с 11.06 по 31.08 по нечет.
Cishineu-Odessa-Simferopol 310 03.39 16.15 22.25 03.19 с 18.06 по 18.09 по четн.
Simferopol-Odessa-Cishineu 310 11.16 15.38 22.00 10.56 с 19.06 по 19.09 по нечет.
Gorkiy 312 23.07 13.30 00.55 13.09 по числам
Dnepropetrovsk 630 17.01 08.48 13.55 05.53 с 10.06 по 2.09 ср., пятн., воскр.

Home | Travel Resources | Odessa Hotel Guide | Ukraine A-Z Guide | About Us

Bookmark Ukraine Travel Guide | Copyright © 2005 ODESSA-GUIDE.COM  | Partner Links  | Add URL 
The best resources for Ukraine visitors  - Ukraine Travel Guide, Odessa Travel Guide and Odessa Hotel Guide